規格 | 內徑 | 外徑 | 長度 |
1”x3.0m/m | 25.4±0.5 | 31.4±1.0 | 100尺 |
1 1/4”x3.0m/m | 31.7±0.5 | 37.7±1.0 | 100尺 |
1 1/2”x3.0m/m | 38.1±0.5 | 44.1±1.0 | 100尺 |
1 3/4”x4.0m/m | 44.4±0.5 | 52.4±1.0 | 100尺 |
2”x4.0m/m | 50.8±1.0 | 58.8±1.5 | 100尺 |
2 1/4”x4.5m/m | 57.1±1.0 | 66.1±1.5 | 100尺 |
2 1/2”x4.5m/m | 63.5±1.0 | 72.5±1.5 | 100尺 |
3”x4.5m/m | 76.2±1.0 | 85.2±1.5 | 100尺 |
4 1/4”(紅龍) | 108.8±1.5 | 128.0±2.0 | 4M/9M |
4 1/2”(紅龍) | 115.9±1.5 | 135.1±2.0 | 4M/9M |
5” (紅龍) | 127.3±1.5 | 146.5±2.0 | 4M/9M |
4 1/4”(白龍) | 108.8±1.5 | 130.2±2.0 | 4M/9M |
4 1/2”(白龍) | 115.9±1.5 | 137.3±2.0 | 4M/9M |
5” (白龍) | 127.3±1.5 | 148.7±2.0 | 4M/9M |
4 1/4” (特龍) | 108.8±1.5 | 131.2±2.0 | 4M/9M |
4 1/2”(特龍) | 115.9±1.5 | 138.3±2.0 | 4M/9M |
5” (特龍) | 127.3±1.5 | 149.7±2.0 | 4M/9M |
塑膠管類
詳細介紹