品名 | 厚度 (mm) |
高度 (mm) |
上部 | 底部直徑 (mm) |
|
內徑(mm) | 外徑(mm) | ||||
MH-55 | 1.5 | 715 | 315 | 370 | 315 |
MH-60 | 2 | 715 | 350 | 400 | 310 |
MH-90 | 2 | 705 | 410 | 450 | 410 |
MH-130 | 2 | 900 | 410 | 460 | 410 |
MH-230 | 3 | 800 | 600 | 640 | 600 |
M-30 | 2 | 175 | 520 | 580 | 480 |
M-55 | 2 | 235 | 560 | 620 | 536 |
M-90 | 2.5 | 315 | 675 | 750 | 615 |
M-35-1 | 1.5 | 435 | 360 | 410 | 290 |
M-35 | 2 | 410 | 367 | 410 | 310 |
M-47 | 2 | 405 | 405 | 465 | 375 |
M-60 | 2 | 460 | 480 | 550 | 412 |
M-60-2 (有機廚餘發酵桶) |
3 | 570 | 465 | 525 | 360 |
M-80 | 2.5 | 418 | 565 | 625 | 468 |
M-100 | 2.5 | 550 | 550 | 620 | 440 |
M-130 | 3 | 800 | 500 | 570 | 430 |
M-150 | 3 | 625 | 610 | 680 | 490 |
M-200A (稻種消毒桶) |
3 | 71 | 690 | 745 | 570 |
M-200 | 3.5 | 710 | 690 | 760 | 560 |
M-250 | 3.5 | 765 | 715 | 780 | 600 |
M-300-1 | 4 | 750 | 800 | 875 | 690 |
M-300 | 3.5 | 830 | 750 | 820 | 670 |
M-350 | 4 | 510 | 1080 | 1180 | 980 |
M-400 | 4 | 760 | 950 | 1040 | 835 |
M-500 | 4 | 890 | 950 | 1010 | 810 |
M-600-1 | 4 | 585 | 1200 | 1280 | 1100 |
M-600 | 4 | 750 | 1090 | 1170 | 1030 |
M-800-1 | 4 | 820 | 1200 | 1290 | 1120 |
M-800 | 4 | 1000 | 1060 | 1140 | 950 |
M-1000 | 5 | 1150 | 1170 | 1260 | 1020 |
M-1200 | 5 | 960 | 1440 | 1540 | 1250 |
M-1600 | 6 | 960 | 1510 | 1590 | 1400 |
M-2000-1 | 7 | 1400 | 1440 | 1560 | 1340 |
M-2000 | 8 | 1640 | 1310 | 1420 | 1180 |
M-2200 | 7 | 990 | 1740 | 1850 | 1640 |
M-2500 | 6 | 1000 | 2030 | 2150 | 1700 |
M-3200 | 7 | 980 | 2130 | 2260 | 2000 |
M-3250 | 9 | 1340 | 1860 | 1980 | 1700 |
M-4500 | 10 | 2080 | 1670 | 1830 | 1700 |
耐酸桶(圓)
詳細介紹